ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ В ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Вакантные места для приема (перевода) учащихся в детские объединения на 2022-2023 уч.год.
№ п/п | ПДО Ф.И.О. |
Название общеобразовательной (общеразвивающей)программы |
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | ||||||||||
1. Естественнонаучная направленность | ||||||||||||||||||||
1 | Ваулина Анжелика Владимировна | «Калейдоскоп проектов» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
2 | Гавришко Елена Владимировна | «Хочу всё знать» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
3 | Хапилова Наталья Александровна | «Реальная математика» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
4 | Присакарь Светлана Владимировна | «Математика на службе человека» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
5 | «Прикладная математика» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
6 | Шоколова Наталья Анатольевна | «Занимательная география» | 24 | 24 | — | — | — | — | — | |||||||||||
Итого | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. Техническая направленность | ||||||||||||||||||||
1 | Курдюкова Татьяна Алексаандровна | «Робототехника для дошколят» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
2 | Селищева Анастасия Сергеевна | «Юный техник» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
3 | Ваулина Анжелика Владимировна | «Компьютерная графика» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
5 | Юмадилова Наталья Александровна | «Лего изобретатель» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
6 | Ворожцова Лариса Александровна | «Робо- игрушки» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
7 | «Лего- конструкторы» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
8 | Бузикова Дарья Николаевна | «От конструктора к роботу» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
9 | Хасанович Ольга Александровна | «Cuboro» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
10 | Беспалова Светлана Арсеньевна | «Куборовичок» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
11 | Субботина Светлана Викторовна | « Школа юных гениев» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
12 | Парфененко Ольга Анатольевна | «РОБО-игрушки» | 17 | 15 | 15 | — | — | — | — | |||||||||||
13 | Щербакова Галина Анатольевна | «Куборята» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
14 | «Мир куборо» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
15 | «Лабиринт» | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||||||||||||
16 | «Робомастер» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
17 | «КубоБум Cuboro» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
18 | Насонова Надежда Алексеевна | Мега-Куборо | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Итого | 19 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1 | Ли Елена Дмитриевна | «Умелые ручки» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
2 | «Мастерёнок» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
4 | Долгова Наталья Геннадьевна | «Нить Ариадны» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
5 | «Озорной крючок» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
6 | Дроздова Елена Юрьевна | «Сувенир» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
7 | Ахматова Марина Николаевна | «Топотушки» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
8 | Каптигулова Людмила Александровна | «Волшебная страна» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
9 | Михайлова Наталья Витальевна | «Карусель» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
10 | Ефимова Наталья Леонидовна | «Краски жизни» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
11 | «Жар птица» | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
12 | «Маленький художник» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
13 | Гранин Илья Александрович | «Мир гитары» | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
14 | Цыганий Татьяна Николаевна | «Солнышко» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
15 | «Солнечные зайчики» | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
16 | «Поющие сердца» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
17 | Величко Лилия Викторовна | «Соловушки»» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
18 | Ваулина Анжелика Владимировна | «Калейдоскоп идей» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
19 | Шевцова Юлия Михайловна | «Кукольный театр» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
20 | Дьякова Нина Евгеньевна | «Путешествие в сказку» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
21 | Домченко Юлия Сергеевна | «Волшебная кисточка» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
22 | Червякова Екатерина Владимировна | «Танцевальная карусель» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
23 | «Детский современный танец» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
24 | «Композиция и постановка танца» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
25 | «Современный танец» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
25 | «Танцевальный микс» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Итого | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
Социально-гуманитарная направленность | ||||||||||||||||||||
1 | Сычева Юлия Валерьевна | «Юный пешеход» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
2 | «ЮИДД» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
3 | Ли Елена Дмитриевна | «ШАРМ» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
4 | Симикина Алла Бориславовна | «Интеллектуальные витаминки» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
5 | Гавришко Елена Владимировна | «Юные мыслители» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
6 | Дьякова Нина Евгеньевна | «Речевичок» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
7 | Наумов Вячеслав Сергеевич | «Основы военной подготовки» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
8 | «Подросток и закон» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
9 | Толстикова Юлия Александровна | «Enjoy English» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
10 | «First Step» | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
11 | Червякова Екатерина Владимировна | Программа»Скоро в школу» ( комплексная) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
2 | Червякова Екатерина Владимировна | Программа «Студия раннего развития дошкольников «Росток» (комплексная ) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
5. Туристско-краеведческая направленность | ||||||||||||||||||||
1. | Гавришко Елена Владимировна | «Самородки»
|
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6.Физкультурно-спортивная направленность | ||||||||||||||||||||
1
2 |
Мымрина Марина Анатольевна | «Здоровячок» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
«Крепыши» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||
3 | Васильева Татьяна Михайловна | «Волейбол для начинающих» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
4 | Плотникова Валентина Михайловна | «Общая Физическая Подготовка» | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||
Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований МО г. Бодайбо и района на 2022-2023 учебный год.
25 августа 2022 года открыта запись в ДО по направленностям
Естественнонаучная направленность – 9 групп (128 чел.)
- «Калейдоскоп проектов» — 1 группа — 15 человек
- «Хочу всё знать» — 1 группа — 13 человек
- «Реальная математика» — 1 группа — 22 человека
- «Занимательная география» — 4 группы — 48 человек
- «Математика на службе человека» — 1 группа — 15 человек
- «Прикладная математика» — 1 группа — 15 человек
Техническая направленность – 33 группы (302чел.)
- «Юный техник» — 1 группа-14 человек
- «Компьютерная графика» — 1 группа—10 человек
- «Лего изобретатель» — 1 группа-20 человек
- «Робо-игрушки» — 1 группа-12 человек
- «Лего-конструкторы» — 1 группа-12 человек
- «От конструктора к роботу» — 1 группа – 19 человек
- «Cuboro » — 4 группа – 44 человек
- «Куборовичек» — 1 группа – 20человек
- «Мега куборо» — 1 группа -15 человек
- «Куборята» — 2 группы-24 человека
- «Мир куборо» — 1 группа- 12 человек
- «лабиринт» — 2 группы -20 человек
- «Робомастер» — 1 группа -10 человек
- «КубоБум Cuboro» — 2 группы -24 человека
- «Робоигрушки — 2 группы-24 человека
- «Робототехника для дошколят» — 1 группа-12 человек.
- «Школа юных гениев» — 1 группа-10 человек.
Художественная направленность – 56 группа (701 человека )
- «Умелые ручки» — 8 групп — 64 человек
- «Мастерёнок» — 7 групп — 84 человека
- «Посиделки мастериц» — 1 группа -10 человек
- «Озорной крючок» — 1 группа — 10 человек
- «Сувенир» — 1 группа — 12 человек
- «Топотушки» — 2 группы — 20 человек
- «Волшебная страна» — 2 группы — 20 человек
- «Карусель» — 1 группа — 12 человек
- «Краски жизни» — 2 группы — 20 человек
- « Жар птица» — 7 группы — 103 человека
- «Маленькие художники» — 2 группы — 24 человека
- «Соловушки» — 1 группа — 19 человек
- «Солнышко» — 2 группы — 30 человек
- «Солнечные зайчики» — 2 группы — 30 человек
- «Поющие сердца» — 1 группа — 15 человек
- «Калейдоскоп идей» — 1 группа — 15 человек
- «Кукольный театр» — 1 группа — 19 человек
- «Путешествие в сказку» — 1 группы — 10 человека
- «Мир гитары» — 2 группы — 20 человек
- «Волшебная кисточка» — 1 группа — 19 человек
- «Танцевальная карусель» — 2 группы — 30 человек
- «Детский современный танец» — 1 группа — 15 человек
- Композиция и постановка танца» — 1 группа — 10человек
- «Современный танец» — 2 группы — 30 человек
- «Танцевальный микс» — 4 группы — 60 человек
Социально-гуманитарная направленность – 36 группы (416 чел.)
- «Юный пешеход» — 6 группы — 48 человек
- «ЮИДД» — 8 группы — 80 человек
- «ШАРМ» — 1 группы — 12 человек
- «Интеллектуальные витаминки»-4 группы-80 человека
- «Юные мыслители» — 1 группы — 13 человек
- «Hello, English!» — 3 группы — 30 человек
- «Fust Step» — 1 группа — 9 человек
- «Речевичок» — 1 группа — 12 человек
- «Основы военной подготовки» — 4 группы 48 человек
- «Подросток и закон» — 1 группа — 12 человек
- «Скоро в школу» — 3 группы — 36 человек
- «Студия раннего развития дошкольников «Росток» — 3 группы 36 человек.
Туристско-краеведческая направленность — 1 группа (15 чел.)
- «Самородки» — 1 группа – 15 чел.
Физкультурно-спортивная направленность – 5 групп (80 чел.)
- «Здоровячок» – 1 группы — 15 чел.
- «Крепыши» — 1 группа — 15 человек
- «Волейбол для начинающих» -1 группа — 20 человек
- «ОФП» — 2 группы – 30 чел.
И того 1642 учащихся согласно учебного плана на 2022-2023 учебный год.
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ В ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.
№ п/п | ПДО Ф.И.О. |
Название общеобразовательной (общеразвивающей)программы |
октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | |||||||
1. Естественнонаучная направленность | |||||||||||||||||
1 | Ваулина Анжелика Владимировна | «Калейдоскоп проектов» | — | ||||||||||||||
2 | Гавришко Елена Владимировна | «Хочу всё знать» | — | ||||||||||||||
3 | Федулова Наталья Павловна | «Увлекательный русский язык» | — | ||||||||||||||
4 | Зайцева Надежда Александровна | «Физический марафон» | — | ||||||||||||||
5 | Хапилова Наталья Александровна | «Реальная математика» | — | ||||||||||||||
6 | Драчёва Людмила Анатольевна | «Математика вокруг нас» | — | ||||||||||||||
7 | Суворова Татьяна Варламовна | «Практикум по биологии» | — | ||||||||||||||
8 | Сауман Надежда Станиславовна | «Русский язык в формате 0ГЭ» | — | ||||||||||||||
9 | Сауман Надежда Станиславовна | » Русское слово» | — | ||||||||||||||
10 | Присакарь Светлана Владимировна | «Математика на службе человека « | — | ||||||||||||||
11 | «Прикладная математика» | — | |||||||||||||||
12 | Шоколова Наталья Анатольевна | «Занимательная география» | |||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||
2. Техническая направленность | |||||||||||||||||
1 | Волегова Татьяна Георгиевна | «Робототехника для дошколят» | — | ||||||||||||||
2 | Сукалина Анастасия Сергеевна | «Юный техник» | — | ||||||||||||||
3 | Ваулина Анжелика Владимировна | «Компьютерная графика» | — | ||||||||||||||
5 | Юмадилова Наталья Александровна | «Лего изобретатель» | — | ||||||||||||||
6 | Ворожцова Лариса Александровна | «Робо- игрушки» | — | ||||||||||||||
7 | «Лего- конструкторы» | — | |||||||||||||||
8 | Бузикова Дарья Николаевна | «От конструктора к роботу» | — | ||||||||||||||
9 | Хасанович Ольга Александровна | «Cuboro» | — | ||||||||||||||
10 | Насонова Надежда Алексеевна | «Куборовичок» | — | ||||||||||||||
11 | Субботина Светлана Викторовна | « Школа юных гениев» | — | ||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||
3.Художественная направленность | |||||||||||||||||
1 | Ли Елена Дмитриевна | «Умелые ручки» | — | ||||||||||||||
2 | «Мастерёнок» | — | |||||||||||||||
3 | «Мастерская домовенка» | — | |||||||||||||||
4 | Долгова Наталья Геннадьевна | «Нить Ариадны» | — | ||||||||||||||
5 | «Озорной крючок» | — | |||||||||||||||
6 | Дроздова Елена Юрьевна | «Сувенир» | — | ||||||||||||||
7 | Ахматова Марина Николаевна | «Топотушки» | — | ||||||||||||||
8 | Каптигулова Людмила Александровна | «Волшебная страна» | — | ||||||||||||||
9 | Михайлова Наталья Витальевна | «Карусель» | — | ||||||||||||||
10 | Лыткина Елена Анатольевна | «Палитра» | — | ||||||||||||||
11 | » Акварелька» | — | |||||||||||||||
12 | Цыганий Татьяна Николаевна | «Солнышко» | — | ||||||||||||||
13 | «Солнечные зайчики» | — | |||||||||||||||
14 | «Поющие сердца» | — | |||||||||||||||
15 | Бидюк Юлия Николаевна | «Мир в красках» | — | ||||||||||||||
16 | Столопова Валентина Николаевна | «Бусинки» | — | ||||||||||||||
17 | Ваулина Анжелика Владимировна | «Калейдоскоп идей» | — | ||||||||||||||
18 | Шевцова Юлия Михайловна | «Кукольный театр» | — | ||||||||||||||
19 | Дьякова Нина Евгеньевна | «Путешествие в сказку» | — | ||||||||||||||
20 | Домченко Юлия Сергеевна | «Бумажная сказка» | — | ||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||
Социально-гуманитарная направленность | |||||||||||||||||
1 | Сычева Юлия Валерьевна | «Юный пешеход» | — | ||||||||||||||
2 | «ЮИДД» | — | |||||||||||||||
3 | Ли Елена Дмитриевна | «ШАРМ» | — | ||||||||||||||
4 | Симикина Алла Бориславовна | «Интеллектуальные витаминки» | — | ||||||||||||||
5 | Гавришко Елена Владимировна | «Юные мыслители» | — | ||||||||||||||
6 | Дьякова Нина Евгеньевна | «Речевичок» | — | ||||||||||||||
7 | Наумов Вячеслав Сергеевич | «Основы военной подготовки» | — | ||||||||||||||
8 | «Подросток и закон» | — | |||||||||||||||
9 | Сычева Юлия Валерьевна | Программа»Скоро в школу» ( комплексная) |
— | ||||||||||||||
10 | Сычева Юлия Валерьевна | Программа «Студия раннего развития дошкольников «Росток» (комплексная ) |
— | ||||||||||||||
Итого |
|
||||||||||||||||
5. Туристско-краеведческая направленность | |||||||||||||||||
1. | Гавришко Елена Владимировна | «Самородки»
|
— | ||||||||||||||
Итого | |||||||||||||||||
6.Физкультурно-спортивная направленность | |||||||||||||||||
1 | Вейко Владимир Николаевич | «Настольный теннис» | — | ||||||||||||||
2 | Мымрина Марина Анатольевна | «Здоровячок» | — | ||||||||||||||
«Крепыши» | — | ||||||||||||||||
3 | Васильева Татьяна Михайловна | «Волейбол для начинающих» | — | ||||||||||||||
4 | Плотникова Валентина Михайловна | «Общая Физическая Подготовка» | — |
Вакантные места для приема (перевода) учащихся в детские объединения на 2021-2022 уч.год.
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований МО г. Бодайбо и района на 2021-2022 учебный год.
17 августа 2021 года открыта запись в ДО по направленностям
Естественнонаучная направленность –10 групп (190 чел.)
- «Калейдоскоп проектов» — 1 группа-15 человек
- «Хочу всё знать»- 1 группа-12 человек
- «Увлекательный русский язык»- 2 группы- 44 человека
- «Физический марафон»-1 группа-15 человек
- «Реальная математика-1 группа-22 человека
- «Математика вокруг нас»—1 группа-22 человека
- «Практикум по биологии»-1 группа-10 человек
- «Математика на службе человека»-1 группа- 25 человек
- «Прикладная математика»- 1 группа- 25 человек
Техническая направленность – 9 групп (125чел.)
- «Юнный техник»- 1 группа-14 человек
- «Компьютерная графика»- 1 группа—10 человек
- «Юный информатик» – 1 группа- 12 человек
- «Лего изобретатель»-1 группа-20 человек
- «Робо-игрушки»-1 группа-12 человек
- «Лего-конструкторы»-1 группа-12 человек
- «От конструктора к роботу»- 1 группа – 15 человек
- «Cuboro »-1группа – 15 человек
- «Куборовичек» — 1 группа – 15 человек
Художественная направленность – 37 группы (445 человек )
- «Умелые ручки»- 7 групп 56 человек
- «Мастерёнок» — 7 групп 84 человека
- «Мастерская домовенка» — 1 группа 12 человек
- «Нить Ариадны» — 2 группы 20 человек
- «Сувенир» — 1 группа 10 человек
- «Топотушки» — 2 группы 20 человек
- «Волшебная страна» — 1 группа 15 человек
- «Карусель» — 1 группа 12 человек
- «Палитра» — 1 группы 10 человек
- « Акварелька» — 1 группы 24 человека
- «Соловушки» — 1 группа 15 человек
- «Солнышко»-2 группы-30 человек
- «Солнечные зайчики»-2 группы-30 человек
- «Поющие сердца»-1 группа-15 человек
- «Мир в красках» — 1 группа 15 человек
- «Бусинки» — 1 группа 12 человек
- «Калейдоскоп идей» — 1 группа 16 человек
- «Кукольный театр»-1 группа-15 человек
- «Бумажная сказка» — 2 группы 24 человек
- «Путешествие в сказку»-1 группы 10 человека
Социально-гуманитарная направленность – 33 группы (405 чел.)
- «Юный пешеход» — 4 группы 36 человек
- «ЮИДД» — 9 группы 99 человек
- «ШАРМ» — 1 группы 12 человек
- «Интеллектуальные витаминки»-4 группы-84 человека
- «Юные мыслители» — 1 группы — 12 человек
- «Hello, English!»-2 группы -20 человек
- «Речевичок» -1 группа 10 человек
- «Основы военной подготовки» — 4 группы 48 человек
- «Подросток и закон» — 1 группа 12 человек
- «Скоро в школу» — 3 группы 36 человек
- «Студия раннего развития дошкольников «Росток» — 3 группы 36 человек.
Туристско-краеведческая направленность- 1 группа (15 чел.)
- «Самородки» — 1 группа – 15 чел.
Физкультурно-спортивная направленность – 8 групп (120 чел.)
- «Настольный теннис» — 3 группы — 45 чел.
- «Здоровячок» – 1 группы — 15 чел.
- «Крепыши»- 1 группа- 15 человек
- «Волейбол для начинающих»-1 группа-15 человек
- «ОФП» — 2 группы – 30 чел.
И того 1300 учащихся согласно учебного плана на 2021-2022 учебный год.
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ В ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п
|
ФИО педагога
|
Программа.
|
Количество вакантных мест
|
|||||||||||||||||
На 01.10. 2020 | На 01.11.20 | на 01.12. 2020 | На 01.01. 2021 | На 01.02. 2021 | На 01.03.2021
2021 |
На 01.04.2021
|
на 01.05. 2021 | |||||||||||||
1.Естественнонаучное направление | ||||||||||||||||||||
1 | Ваулина Анжелика Владимировна | «Калейдоскоп проектов» МКОУ «Артемовская СОШ» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2 | Симикина Алла Бориславовна | «Интеллектуальные витаминки» МБОУ «НОШ г. Бодайбо» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
3 | Гавришко Елена Владимировна | « Хочу всё знать» МКОУ «Артемовская СОШ | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
4 | Наумова Светлана Евгеньевна | «Реальная математика» МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
5 | Присакарь Светлана Владимировна | «Прикладная математика» МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2. Техническое направление |
||||||||||||||||||||
1. | Сукалина Анастасия Сергеевна | «Робототехника у дошколят» МКДОУ д/с№ 32 «Сказка | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2. | Волегова Татьяна Георгиевна | «Робототехника для дошколят» МКДОУ № 20 (п.Балахнинск) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
3. | Ваулина Анжелика Владимировна | «Компьютерная графика» МКОУ «Артемовская СОШ | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
4. | Щербакова Галина Анатольевна | «Юные инженеры»
МКУ ДО «Дом Творчества», ДОУ № 32 «Сказка», ДОУ №5 «Брусничка |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||
— | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
5. | Лыткина Елена Анатольевна | Юный информатик
МКУ ДО «Дом Творчества», |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||
6. | Юмадилова Наталья Александровна | «Лего изобретатель» МКДОУ, д/с №5 «Брусничка» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
— | — | — | — | — | — | |||||||||||||||
7. | Ворожцова Лариса Александровна | «Робо- игрушки» МБОУ НОШ г.Бодайбо | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Лего- конструкторы» МБОУ НОШ г.Бодайбо | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
8. | Верех Наталья Вениаминовна | «От конструктора к роботу» МКДОУ, д/с №16 «Аленушка» (п.Кропоткин) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
3.Художественное направление | ||||||||||||||||||||
1. | Ли Елена Дмитриевна | «Умелые ручки» МКУ ДО «Дом Творчества», СОШ №3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Мастерская домовенка» МКУ ДО «Дом Творчества», | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
2.
. |
Бесстрашникова Елена Александровна |
«Экотанцпластика» МКУ ДО «Дом Творчества» |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Созвездие»
МКУ ДО «Дом Творчества» |
— | — | — | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
«Линия танца»
МКУ ДО «Дом Творчества» |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
«Искусство Терпсихоры»
МКУ ДО «Дом Творчества» |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
4. | Долгова Наталья Геннадьевна | «Нить Ариадны» МКУ ДО «Дом Творчества | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Озорной крючок»
МКУ ДО «Дом Творчества |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
5. | Дроздова Елена Юрьевна | «Сувенир» МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
6. | Чиркова Ирина Геннадьевна | «Театральная мозаика» МКОУ «Артемовская СОШ» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
7. | Ахматова Марина Николаевна | «Топотушки» МКДОУ детский сад № 8 «Буратино» (п. Мамакан | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
Топотушки 2» МКДОУ детский сад № 8 «Буратино» (п. Мамакан | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
8. | Цыганий Татьяна Николаевна | «Солнышко» МБОУ «НОШ г. Бодайбо | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Солнечные зайчики» МБОУ «НОШ г. Бодайбо | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
«Поющие сердца» МБОУ «НОШ г. Бодайбо | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
9. | Михайлова Наталья Витальевна | «Карусель» МКДОУ №20 (п.Балахнинск) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
10. | Шевцова Юлия Михайловна | «Кукольный театр» МКДОУ детский сад № 16 « Аленушка» (Кропоткин) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
11. | Лыткина Елена Анатольевна | Палитра МКУ ДО «Дом Творчества | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
12. | Величко Лилия Викторовна | «Соловушки» МКДОУ, д/с №16 «Аленушка» (п.Кропоткин) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
13. | Золотухина Юлия Николавевна | «Сияние» МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Серпантин»
МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
14. | Бидюк Юлия Николаевна | «Мир в красках» МКУДОУ д/с №32 «сказка | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
15. | Шущунов Сергей Семёнович | «Диапазон» МКУ ДО «Дом творчества» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
4. Социально-гуманитарное направление | ||||||||||||||||||||
1 | Сычева Юлия Валерьевна | ЮИДД МКУ ДО «Дом Творчества | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
2 | Ли Елена Дмитриевна | ШАРМ МКУ ДО «Дом Творчества | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
3 | Чирончина Юлия Александровна | «First Step»
МКОУ Артемовская СОШ |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«English Club» МКУДОУ д/с №22 «Улыбка» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
4 | Наумов Вячеслав Сергеевич | «Основы военной подготовки» МБОУ СОШ №4, (1 группа) МБОУ СОШ №1 (2 группы),МБОУ СОШ №3 (1 группа | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Подросток и закон» ГОКУ «СКШ» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
5 |
Беляевская Наталья Анатольевна |
Программа «Скоро в школу» ( модульная) МКУ ДО «Дом Творчества |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||
6 | Программа «Студия раннего развития дошкольников «Росток»» (модульная ) МКУ ДО «Дом Творчества» |
— | — | — | — | — | 3 | |||||||||||||
5. Туристско-краеведческое направление | ||||||||||||||||||||
1. | Гавришко Елена Владимировна | «Самородки»
МКОУ Артемовская СОШ |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||
6.Физкультурно-спортивное направление | ||||||||||||||||||||
1. | Смольникова Ольга Ивановна | «Школа мяча» МКДОУ детский сад № 13 «Берёзка» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Занятия с тренажерами» МКДОУ детский сад № 13 «Берёзка» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
2. | Вейко Владимир Николаевич | «Настольный теннис» МКДОУ детский сад №13 «Берёзка» | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
3. | Мымрина Марина Анатольевна | «Здоровячок» МКДОУ детский сад № 1 «Золотой | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
«Здоровячок-2 » МКДОУ детский сад № 1 «Золотой | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||
4. | Васильева Татьяна Михайловна | «Волейбол для начинающих» МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
5. | Летута Татьяна Олеговна | «Шахматы» МБОУ «СОШ №1» г.Бодайбо | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
6. | Плотникова Валентина Михайловна | «Общая Физическая Подготовка» МКОУ «СОШ №3 г. Бодайбо» | — | — | — | — | — | — |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ В ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | ФИО педагога | Программа. | Количество вакантных мест | |||||||||
на 01.10. 2019 | на 01.11.2019 | на 01.12. 2019 | на 01.01. 2020 | на 01.02. 2020 | на 01.03.2020 | на 01.04.2020 | на 01.05.2020 | |||||
Естественнонаучное направление | ||||||||||||
1 | Гавришко Елена Владимировна | Программа «Мир проектов» МКОУ «Артёмовская СОШ» | — | — | — | — | — | — | ||||
Техническое направление | ||||||||||||
2 | Сукалина Анастасия Сергеевна | Программа «Робототехника у дошколят» МКДОУ № 32 «Сказка» | — | — | — | — | — | — | ||||
3 | Ворожцова Лариса Александровна | Программы «Робо-игрушки», «Лего-творцы» | — | — | — | программа закрыта | ||||||
4 | Волегова Татьяна Георгиевна | Программа «Робототехника для дошколят» МКДОУ № 20 «Родничок» | — | — | — | — | — | — | ||||
5 | Ваулина Анжелика Владимировна | Программа «Компьютерная графика» МКОУ «Артёмовская СОШ» | — | — | — | — | — | — | ||||
6 | Лебедева Елена Валерьевна | Программы «ProShov Producer от А до Я», «Мастерская рисованного видео» МКУ ДО «Дом творчества»; «Комп видео» МБОУ СОШ № 3 | 2
2
|
2
2 |
5
4 |
3
5 |
Программа закрыта
|
|||||
7 | Щербакова Галина Анатольевна | Программа «Юные инженеры» МКУ ДО «Дом творчества» | — | — | — | — | — | — | ||||
