Образовательный процесс обеспечен оборудованными учебными кабинетами для проведения практических занятий по заявленным образовательным программам:
N п/п | Детское объединение | Наименование оборудованных учебных кабинетов, для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования | Фактический адрес учебных кабинетов и объектов |
МКУ ДО «Дом творчества» | |||
1 | «Мир танца» | Хореографический зал 95,3 м2Компьютер, муз. центр, видеопроектор, электропианино, зеркала, станки | г. Бодайбо, ул. Мира, д.9 |
2 | Ансамбль «Калейдоскоп» | ||
3 | Хореография «Фантазия» | Актовый зал 20,8 м2 Компьютер, плазменная панель, музыкальный центр, зеркала, станки | г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д.87 ул. Мира, д.9 |
Музыкальный зал 72,4 м2 Музыкальный центр, микрофоны, инструменты, танцевальные костюмы | Иркутская область, г. Бодайбо ул. К.Либкнехта, 77 | ||
4 | «Живопись» | Аудитории для кружковой работы 65,2 м2Компьютер, телевизор, магнитофон, мольберты. | г. Бодайбо, ул. Карла Либкнехта, д.87 |
5 | «Творчество» | ||
6 | «До-ми-солька» (игра на фортепиано) | Аудитории для кружковой работы 21,1 м2Компьютер, муз. центр караоке, телевизор, электропианино | |
7 | «Маленькая страна» | ||
8 | Студия «Орфей» | Аудитории для кружковой работы 27,2 м2Компьютер, ударная установка, синтезатор, оборудование для звукозаписи, классические гитары, электрогитары, микрофоны, микшерский пульт. | |
9 | «Мастерская Домовёнка» | Аудитории для кружковой работы 33,1 м2Телевизор, ноутбук | |
10 | «Легкое перо» | Компьютерный класс 46,2 м2 компьютеры, принтер, копир, сетевое оборудование | |
11 | «Дорожный патруль», «Безопасный маршрут» | Аудитория для кружковой работы 26,4 м2 компьютер, интерактивная доска, система голосования ВОТУМ, рабочие места для обучающихся, игры, наглядные пособия | |
12 | «КОМ» (Красота Обаяние Молодость) | Аудитория для кружковой работы 32,5 м2 компьютер, принтер, зеркала, приборные столы, телевизор, магнитная доска | |
13 | «Дебют» | Аудитория для кружковой работы 32,5 м2 компьютер, принтер, зеркала, приборные столы, телевизор, магнитная доска | |
14 | Студия «Росток» | Аудитория для кружковой работы 32,5 м2, 26,4 Компьютер, принтер, копировальная техника, индивидуальные столы, телевизор, магнитная доска | |
МКОУ «Мамаканская средняя общеобразовательная школа» | |||
15 | «Навстречу прекрасному» | Кабинет литературы 48 м2 Ноутбук | Иркутская область, Бодайбинский район, п. Мамакан, ул. Ленина, 1 |
16 | «Времён связующая нить» | Кабинет английского языка 48 м2Телевизор, муз. центр. | |
МОУ Балахнинская средняя общеобразовательная школа | |||
17 | «Из бабушкиного сундучка» | Кабинет технологии 72 м2Оборудованные рабочие места, кухня укомплектованная техникой, посудой швейные машины | Иркутская область, Бодайбинский район, п. Балахнинский, ул. Школьная, 2 |
18 | «Мастерская сувениров» | Кабинет начальных классов 56,5 м2 | |
19 | «Патриот» | Кабинет истории 55,8 м2 Компьютер, принтер, рабочие места для обучающихся | |
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа г. Бодайбо» | |||
20 | «Интеллектуальные витаминки» | Кабинет начальных классов – 30,3 м2, мультимедийное оборудование, фортепиано, магнитофон | г. Бодайбо, ул. Володарского, 89 |
21 | «Радуга танца» | Актовый зал 75,7 м2 Компьютер, муз. центр караоке, электропианино | |
22 | «Аэробика» | Спортивный зал 72,6 м2 Компьютер, муз. центр караоке, электропианино, спортивное оборудование (мячи, обручи, скакалки, маты и др.) | |
23 | «Солнышко» | Актовый зал 75,7 м2 Компьютер, муз. центр караоке, электропианино | |
МКДОУ детский сад №13 «Берёзка» | |||
24 | «Радуга», | Изостудия 48,5 м2 Мольберты, бумага, краски, карандаши, кисти, пластилин и др. | г. Бодайбо, ул. 60 лет Октября, 77Б |
25 | «Школа мяча» | Спортивный зал 86,3 м2 Резиновые мячи, баскетбольные мячи, баскетбольные щиты для развития ловкости, скакалки, обручи, скамейки | |
26 | «Занятия с тренажёрами» | Спортивный зал 32,4 м2 Диск здоровья, батут, беговая дорожка, гребной тренажёр, наездник, велотренажёр, бегущий по волнам, степ-платформы | |
27 | «Настольный теннис» | Спортивный зал 86,3 м2 Теннисные столы, ракетки, теннисные мячи | |
МКОУ Перевозовская СОШ | |||
28 | «Клуб КВН» | Учебная аудитория 32,7 м2Мультимедийная доска, проектор, стереосистема, микрофоны, ноутбук | 666960 Российская Федерация, Иркутская область, Бодайбинский район, п. Перевоз, ул. Комсомольская 5 |
29 | «Телестудия АСКО» | Учебная аудитория 67.7 м2Мультимедийная доска, проектор, видеокамера, микрофоны, ноутбук | |
30 | «Весёлые нотки» | Учебная аудитория 77,6 м2 Стереосистема, ноутбук, диски с музыкальным материалом | |
31 | «Робоигрушки» | Учебная аудитория 67.7 м2Мультимедийная доска, проектор, ноутбук, комплект «Робототехника» | |
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Бодайбо» | |||
32 | «ОФП» | Малый спортивный зал 87 м2 Маты, мячи, обручи, гимнастические снаряды | г. Бодайбо, ул. Ремесленная 47 |
33 | «Подушка-подружка» | Оборудованный кабинет технологии 36 м2Швейные машины, телевизор, муз. центр, компьютер | |
34 | «Сияние» | Кабинет музыки 36 м2 Телевизор, муз. центр, компьютер | |
35 | «Музыкальный театр» |
СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЛЮ И ЗДАНИЯ
Библиотека в учреждении отсутствует.
В МКУ ДО «Дом творчества» учебно-методическая литература размещена в методическом кабинете, а также в учебных аудиториях:
- Альбомы и книги – 62 наимен.
- Методическая литература для подготовки методических разработок, составления образовательных программ- 50 наимен.
- Методическая литература для подготовки материалов к семинарам, педсоветам – 66 наимен.
- Методическая литература для организации досуговой деятельности –7 0 наимен.
- Методическая литература по направлениям деятельности ДО – 111 наимен.
- Журналы – 28 наимен.
- Литература для занятий сценическим искусством, составления праздничного репертуара – 61 наимен.
- Методические материалы на дисках – 22 наимен.
- Специальная литература на дисках – 27 наимен.
- Видео кассеты – 10
- Видео диски – 85
Ежегодно проходит подписка на специализированную периодическую печать по проблемам дополнительного образования детей и профилю деятельности. Периодические издания 13 наименований.
Журналы: «Сценарий и репертуар», » Бюллетень», «Вестник образования», «Методист», «Дополнительное образование», «Детский досуг», «Калейдоскоп идей», «Внешкольник», «Последний звонок», » Педсовет», «Чем развлечь гостей», « Звуки праздника», «Девчонки и мальчишки» « Читаем, учимся, играем»
Газеты: «Добрая дорога детства».
Справочная литература (энциклопедии, словари, справочники) 14 экз.
Информационное обеспечение.
Информационное обеспечение учреждения – это 35 компьютеров,из них 5 ноутбуков; планшетов- 8; 6 — видеопроекторов;
1-интерактивная доска; 2- видеокамеры; 3 –фотоаппарата; 5- телевизоров
МКУ ДО « Дом творчества» имеет выход в Интернет.
Условий для питания учащихся не предусмотрено, так как занятия длятся от 45 минут до 1 часа 30 минут, есть питьевой режим.
Медицинские кабинеты не предусмотрены, в аудиториях имеются медицинские аптечки. Все сотрудники МКУ ДО «Дом творчества» « проходят периодические бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя. в установленные сроки.
Общежитие, интернат в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствует. Доступ учащимся к информационным системам и телекоммуникационным сетям, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрен.
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не предоставляются.